| Частота, см-1 | Интенсив- ность |
Природа колебаний | Тип соединения |
| 3620 | с., ср. | nOH (своб.) | Разбавленные растворы спиртов |
| 3600-3500 | с., ср. | nOH (связ.) | Внутримолекулярная водородная связь в спиртах |
| 3500 | с., ср. | nasNH2 (своб.) | Разбавленные растворы первичных амидов |
| 3400-3350 | ср. | nNH (своб.) | Вторичные амины, N-замещенные амиды |
| 3550-3520 | с., ср. | nOH (своб.) | Разбавленные растворы кислот |
| 3500-3400 | с., ср. | nNH2 (своб.) | Первичные амины, амиды |
| 3400 | с. | nsNH2 (своб.) | Разбавленные растворы амидов |
| 3330-3260 | ср. | nєCH | Однозамещенные ацетилены |
| 3300-3280 | ср. | nNH (связ.) | N-однозамещенные амиды |
| 3200-2500 | ср. | nOH (связ.) | Димеры кислот |
| 3100-3020 | ср., сл. | nCH | Арены |
| 3100-3000 | ср., сл. | n=CH | Алкены |
| 2962 | с. | nasCH3 | Алканы |
| 2930-2910 | ср. | nasCH3 | CH3 при бензольном кольце |
| 2926 | сл. | nasCH2 | Алканы |
| 2890 | сл. | nC-H | Алканы |
| 2880-2860 | ср., сл. | nsCH3 | Алканы, CH3 при бензольном кольце |
| 2860-2850 | ср. | nsCH2 | Алканы |
| 2695-2830 | сл. | nC(O)H | Альдегиды |
| 2250-2100 | сл. | nCєC | Алкины |
| 2240-2260 | ср. | nCєN | Нитрилы |
| 1850-1650 | оч. с. | nC=O | Карбонильные соединения, кислоты и их производные |
| 1680-1600 | ср., сл. | nC=C | Алкены |
| 1600-1585, 1500-1400 |
с., ср., сл. | nC-C (аром.) | Арены |
| 1550-1580 | ср., сл. | nasNO2 | Нитросоединения |
| 1460 | ср. | dasCH3 | Алканы |
| 1450-1300 | сл. | dCH | Замещенные этилены |
| 1410-1390 | ср., сл. | dCH | трет-Бутильная группа |
| 1420-1330 | ср. | dOH | Спирты, фенолы, кислоты |
| 1385-1370 | ср. | dsCH3 | гем-Диметильная группа |
| 1385-1375 | ср. | dsCH3 | Метилбензолы |
| 1380-1370 | сл. | dsCH3 | Алканы |
| 1370-1390 | ср., с. | nsNH2 | Нитросоединения |
| 1280-1230 | сл. | nC-N | ArNHR |
| 1280-1200 | с. | nCOC | Сложные эфиры |
| 1250-1180 | ср. | nC-N | ArNR2, (RCH2)3N |
| 1220-1125 | с. | nC-O | Вторичные, третичные спирты |
| 1200-1160, 1145-1105 |
с., ср. | nC-O | Кетали, ацетали |
| 1150-1050 | с. | nasCOC | Эфиры |
| 1085-1050 | с., ср. | nC-O | Спирты |
| 970-950 | ср. | dCH | транс-Алкены |
| 900-650 | с. | dCH | Арены |
| 850-550 | ср. | nCCl | Алкилхлориды |
| 750-650 | ср. | d=CH | цис-Диены |
| 700-500 | ср. | nCBr | Алкилбромиды |
| 600-500 | ср. | nCI | Алкилиодиды |